Перейти к содержанию
Котировки фьючерсов (CFD) в режиме реального времени
Обновлено
| Название | Месяц | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Время | |
| Индекс USD | Dec 21 | 94,062 | 94,138 | 94,045 | -0,017 | -0,02% | 07:36:31 | |
| Фьючерс на Bitcoin | Nov 21 | 63.297,5 | 63.967,5 | 62.975,0 | -717,5 | -1,12% | 07:38:08 | |
| EUR/USD | Dec 21 | 1,1590 | 1,1596 | 1,1584 | -0,0010 | -0,09% | 07:22:00 | |
| USD/RUB | | 71.889,00 | 71.996,00 | 71.352,00 | +347,00 | +0,49% | 01/11 | |
| EUR/RUB | Dec 21 | 83.723,00 | 83.837,00 | 83.590,00 | -55,00 | -0,07% | 07:22:00 | |
| Фьючерс на GBP | Dec 21 | 1,3628 | 1,3632 | 1,3612 | +0,0010 | +0,07% | 07:26:25 | |
| Фьючерс на CAD | Dec 21 | 0,8053 | 0,8060 | 0,8050 | -0,0007 | -0,09% | 07:23:03 | |
| Фьючерс на JPY | Dec 21 | 0,008788 | 0,008794 | 0,008774 | +0,000010 | +0,11% | 07:26:31 | |
| Фьючерс на CHF | Dec 21 | 1,0956 | 1,0956 | 1,0940 | +0,0005 | +0,05% | 06:21:31 | |
| Фьючерс на EUR | Dec 21 | 1,1590 | 1,1597 | 1,1583 | -0,0001 | -0,01% | 07:23:50 | |
| Фьючерс на AUD | Dec 21 | 0,7436 | 0,7442 | 0,7426 | +0,0009 | +0,12% | 07:26:56 | |
| Фьючерсы NZD | Dec 21 | 0,7115 | 0,7127 | 0,7109 | +0,0013 | +0,18% | 07:27:57 | |
| MXN Futures | Nov 21 | 0,04784 | 0,04784 | 0,04784 | -0,00066 | -1,36% | 01/11 | |
Источник данных
Смотрите также: