Перейти к содержанию
Котировки фьючерсов США в режиме реального времени
Обновлено
| Название | Месяц | Цена | Изм. | Откр. | Макс. | Мин. | Время | График |
| U.S. Dollar Index | Mar 23 | 101.721s | +0.083 | 101.520 | 101.990 | 101.490 | 01/27/23 | Q / C / O |
| British Pound | Mar 23 | 1.2405s | -0.0015 | 1.2422 | 1.2432 | 1.2356 | 01/27/23 | Q / C / O |
| Canadian Dollar | Mar 23 | 0.75180s | +0.00170 | 0.75100 | 0.75210 | 0.74940 | 01/27/23 | Q / C / O |
| Japanese Yen | Mar 23 | 0.774250s | +0.001850 | 0.772350 | 0.776650 | 0.772100 | 01/27/23 | Q / C / O |
| Swiss Franc | Mar 23 | 1.09050s | -0.00170 | 1.09160 | 1.09285 | 1.08720 | 01/27/23 | Q / C / O |
| Euro FX | Mar 23 | 1.09000s | -0.00205 | 1.09240 | 1.09315 | 1.08685 | 01/27/23 | Q / C / O |
| Australian Dollar | Mar 23 | 0.71235s | -0.00020 | 0.71275 | 0.71415 | 0.70950 | 01/27/23 | Q / C / O |
| Mexican Peso | Mar 23 | 0.052900s | +0.000130 | 0.052780 | 0.053030 | 0.052710 | 01/27/23 | Q / C / O |
| New Zealand Dollar | Mar 23 | 0.64930s | +0.00025 | 0.64915 | 0.65145 | 0.64645 | 01/27/23 | Q / C / O |
| South African Rand | Mar 23 | 0.057900s | -0.000025 | 0.058000 | 0.058050 | 0.057675 | 01/27/23 | Q / C / O |
| Brazilian Real | Feb 23 | 0.19575s | -0.00130 | 0.19705 | 0.19760 | 0.19530 | 01/27/23 | Q / C / O |
| British Pound (P) | Feb 23 | 1.2397s | -0.0015 | 0.0000 | 1.2397 | 1.2397 | 01/27/23 | Q / C / O |
| Canadian Dollar (P) | Feb 23 | 0.75165s | +0.00170 | 0.00000 | 0.75165 | 0.75165 | 01/27/23 | Q / C / O |
| Japanese Yen (P) | Feb 23 | 0.771350s | +0.001850 | 0.000000 | 0.771350 | 0.771350 | 01/27/23 | Q / C / O |
| Swiss Franc (P) | Mar 23 | 1.09050s | -0.00170 | 0.00000 | 1.09050 | 1.09050 | 01/27/23 | Q / C / O |
| Euro FX (P) | Feb 23 | 1.08805s | -0.00200 | 0.00000 | 1.08805 | 1.08805 | 01/27/23 | Q / C / O |
| Australian Dollar(P) | Feb 23 | 0.71155s | -0.00020 | 0.00000 | 0.71155 | 0.71155 | 01/27/23 | Q / C / O |
| New Zealand Doll.(P) | Mar 23 | 129.16s | -0.31 | 128.80 | 129.24 | 128.80 | 01/27/23 | Q / C / O |
| Brazilian Real (P) | Sep 24 | 96.6050s | -0.0550 | 0.0000 | 96.6050 | 96.6050 | 01/27/23 | Q / C / O |
Смотрите также: