Название | Месяц | Цена | Изм. | Откр. | Макс. | Мин. | Время | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S. Dollar Index | Sep 22 | 103.625 | -1.310 | 104.600 | 105.280 | 103.610 | 11:26 | Q / C / O | |
British Pound | Sep 22 | 1.2382 | +0.0240 | 1.2193 | 1.2387 | 1.2061 | 11:26 | Q / C / O | |
Canadian Dollar | Sep 22 | 0.77405 | +0.00145 | 0.77595 | 0.77760 | 0.77110 | 11:26 | Q / C / O | |
Japanese Yen | Sep 22 | 0.761950 | +0.011700 | 0.751750 | 0.765050 | 0.746900 | 11:26 | Q / C / O | |
Swiss Franc | Sep 22 | 1.04125 | +0.03270 | 1.01355 | 1.04165 | 1.00805 | 11:26 | Q / C / O | |
Euro FX | Sep 22 | 1.06075 | +0.01150 | 1.05115 | 1.06100 | 1.04465 | 11:26 | Q / C / O | |
Australian Dollar | Sep 22 | 0.70175 | +0.00370 | 0.70080 | 0.70395 | 0.69470 | 11:26 | Q / C / O | |
Mexican Peso | Sep 22 | 0.047820 | -0.000130 | 0.048460 | 0.048540 | 0.047420 | 11:26 | Q / C / O | |
New Zealand Dollar | Sep 22 | 0.63400 | +0.00865 | 0.62750 | 0.63425 | 0.62225 | 11:26 | Q / C / O | |
South African Rand | Sep 22 | 0.061700 | -0.000675 | 0.062375 | 0.062825 | 0.061450 | 11:23 | Q / C / O | |
Brazilian Real | Jul 22 | 0.19485 | -0.00160 | 0.19735 | 0.19775 | 0.19360 | 11:25 | Q / C / O | |
British Pound (P) | Sep 22 | 1.2142s | +0.0151 | 0.0000 | 1.2142 | 1.2142 | 06/15/22 | Q / C / O | |
Canadian Dollar (P) | Sep 22 | 0.77260s | +0.00110 | 0.00000 | 0.77260 | 0.77260 | 06/15/22 | Q / C / O | |
Japanese Yen (P) | Sep 22 | 0.750250s | +0.006100 | 0.000000 | 0.750250 | 0.750250 | 06/15/22 | Q / C / O | |
Swiss Franc (P) | Sep 22 | 1.00855s | +0.00410 | 0.00000 | 1.00855 | 1.00855 | 06/15/22 | Q / C / O | |
Euro FX (P) | Sep 22 | 1.04925s | +0.00115 | 0.00000 | 1.04925 | 1.04925 | 06/15/22 | Q / C / O | |
Australian Dollar(P) | Sep 22 | 0.69805s | +0.01135 | 0.00000 | 0.69805 | 0.69805 | 06/15/22 | Q / C / O | |
New Zealand Doll.(P) | Sep 22 | 131.22 | -2.07 | 133.65 | 133.95 | 130.70 | 11:25 | Q / C / O | |
Brazilian Real (P) | Sep 22 | 96.7950 | -0.0200 | 96.8000 | 96.8200 | 96.7950 | 09:02 | Q / C / O |
Смотрите также:
- Котировки валют онлайн в реальном времени
- Котировки фьючерсов (CFD) в режиме реального времени
- Котировки фьючерсов (CFD), цены на металлы
- Цены на фьючерсы на сырьевые товары в режиме реального времени