Котировки фьючерсов США в режиме реального времени

  Название Месяц Цена Изм. Откр. Макс. Мин. Время График
U.S. Dollar Index Jun 23 103.515 -0.730 104.105 104.440 103.495 11:41 Q / C / O
British Pound Jun 23 1.2541 +0.0113 1.2447 1.2545 1.2404 11:42 Q / C / O
Canadian Dollar Jun 23 0.74445 +0.00750 0.73700 0.74455 0.73640 11:42 Q / C / O
Japanese Yen Jun 23 0.722000 +0.002000 0.719650 0.724100 0.716100 11:42 Q / C / O
Swiss Franc Jun 23 1.10405 +0.00430 1.10035 1.10450 1.09905 11:42 Q / C / O
Euro FX Jun 23 1.07660 +0.00805 1.07005 1.07690 1.06715 11:42 Q / C / O
Australian Dollar Jun 23 0.65810 +0.00835 0.65075 0.65835 0.64880 11:42 Q / C / O
Mexican Peso Jun 23 0.056740 +0.000400 0.056340 0.056820 0.056220 11:42 Q / C / O
New Zealand Dollar Jun 23 0.60695 +0.00600 0.60185 0.60765 0.59900 11:41 Q / C / O
South African Rand Jun 23 0.050850 +0.000275 0.050525 0.051000 0.050150 11:41 Q / C / O
Brazilian Real Jul 23 0.19790 +0.00195 0.19585 0.19830 0.19570 11:41 Q / C / O
British Pound (P) Jun 23 1.2428s +0.0030 0.0000 1.2428 1.2428 05/31/23 Q / C / O
Canadian Dollar (P) Jun 23 0.73695s +0.00140 0.00000 0.73695 0.73695 05/31/23 Q / C / O
Japanese Yen (P) Jun 23 0.720000s +0.002950 0.000000 0.720000 0.720000 05/31/23 Q / C / O
Swiss Franc (P) Jun 23 1.09975s -0.00605 0.00000 1.09975 1.09975 05/31/23 Q / C / O
Euro FX (P) Jun 23 1.06855s -0.00465 0.00000 1.06855 1.06855 05/31/23 Q / C / O
Australian Dollar(P) Jun 23 0.64975s -0.00185 0.00000 0.64975 0.64975 05/31/23 Q / C / O
New Zealand Doll.(P) Jun 23 138.63 -0.26 138.78 139.50 138.49 09:30 Q / C / O
Brazilian Real (P) Jun 23 94.4975s +0.0650 94.4975 94.4975 94.4975 05/31/23 Q / C / O
brokery.vip
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности

Смотрите также: