Перейти к содержанию
Котировки валют онлайн в реальном времени
Обновлено
| Валюта | Спрос | Предл. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Время |
| EUR/USD | 1,1582 | 1,1583 | 1,1588 | 1,1575 | +0,0006 | +0,05% | 07:38:11 |
| USD/JPY | 113,80 | 113,83 | 114,14 | 113,46 | -0,14 | -0,12% | 07:38:07 |
| GBP/USD | 1,3630 | 1,3631 | 1,3634 | 1,3611 | +0,0017 | +0,12% | 07:38:12 |
| USD/CHF | 0,9137 | 0,9141 | 0,9152 | 0,9135 | -0,0005 | -0,05% | 07:37:47 |
| USD/CAD | 1,2415 | 1,2416 | 1,2422 | 1,2404 | +0,0007 | +0,05% | 07:38:07 |
| EUR/JPY | 131,80 | 131,85 | 132,01 | 131,74 | -0,10 | -0,07% | 07:38:07 |
| AUD/USD | 0,7434 | 0,7435 | 0,7441 | 0,7426 | +0,0007 | +0,09% | 07:38:02 |
| NZD/USD | 0,7118 | 0,7120 | 0,7132 | 0,7103 | +0,0010 | +0,14% | 07:38:03 |
| EUR/GBP | 0,8496 | 0,8498 | 0,8508 | 0,8495 | -0,0004 | -0,05% | 07:38:05 |
| EUR/CHF | 1,0582 | 1,0588 | 1,0599 | 1,0582 | -0,0001 | -0,01% | 07:37:57 |
| AUD/JPY | 84,61 | 84,63 | 84,77 | 84,50 | -0,02 | -0,02% | 07:38:07 |
| GBP/JPY | 155,12 | 155,15 | 155,27 | 155,03 | 0,01 | 0,00% | 07:38:11 |
| CHF/JPY | 124,50 | 124,58 | 124,71 | 124,47 | -0,02 | -0,02% | 07:38:07 |
| EUR/CAD | 1,4379 | 1,4381 | 1,4390 | 1,4364 | +0,0014 | +0,10% | 07:38:11 |
| AUD/CAD | 0,9229 | 0,9231 | 0,9239 | 0,9216 | +0,0013 | +0,14% | 07:38:02 |
| CAD/JPY | 91,66 | 91,68 | 91,88 | 91,58 | -0,13 | -0,14% | 07:38:04 |
| NZD/JPY | 81,01 | 81,04 | 81,29 | 80,96 | +0,02 | +0,02% | 07:38:07 |
| AUD/NZD | 1,0441 | 1,0445 | 1,0460 | 1,0418 | 0,0000 | 0,00% | 07:38:03 |
| GBP/AUD | 1,8332 | 1,8336 | 1,8354 | 1,8309 | +0,0011 | +0,06% | 07:38:05 |
| EUR/AUD | 1,5576 | 1,5584 | 1,5601 | 1,5565 | -0,0001 | -0,01% | 07:38:02 |
| GBP/CHF | 1,2455 | 1,2460 | 1,2468 | 1,2441 | +0,0009 | +0,07% | 07:38:05 |
| EUR/NZD | 1,6267 | 1,6273 | 1,6302 | 1,6236 | -0,0006 | -0,04% | 07:38:03 |
| AUD/CHF | 0,6792 | 0,6796 | 0,6805 | 0,6786 | +0,0002 | +0,03% | 07:38:02 |
| GBP/NZD | 1,9146 | 1,9150 | 1,9167 | 1,9091 | +0,0008 | +0,04% | 07:38:12 |
| USD/INR | 74,585 | 74,595 | 74,745 | 74,549 | -0,100 | -0,13% | 07:38:10 |
| USD/CNY | 6,3986 | 6,3993 | 6,4016 | 6,3988 | -0,0006 | -0,01% | 07:38:02 |
| USD/SGD | 1,3490 | 1,3493 | 1,3497 | 1,3483 | +0,0002 | +0,01% | 07:38:11 |
| USD/HKD | 7,7815 | 7,7819 | 7,7826 | 7,7810 | -0,0003 | -0,00% | 07:38:10 |
| USD/DKK | 6,4217 | 6,4236 | 6,4272 | 6,4204 | -0,0021 | -0,03% | 07:38:08 |
| GBP/CAD | 1,6922 | 1,6925 | 1,6933 | 1,6889 | +0,0030 | +0,17% | 07:38:05 |
| USD/SEK | 8,5759 | 8,5781 | 8,5948 | 8,5668 | +0,0029 | +0,03% | 07:37:52 |
| USD/RUB | 71,6828 | 71,6828 | 71,7078 | 71,5025 | +0,1138 | +0,16% | 07:38:10 |
| USD/TRY | 9,5994 | 9,6181 | 9,6147 | 9,6013 | +0,0144 | +0,15% | 07:38:04 |
| USD/MXN | 20,7768 | 20,7873 | 20,8010 | 20,7760 | +0,0051 | +0,02% | 07:38:10 |
| USD/ZAR | 15,4144 | 15,4306 | 15,4508 | 15,4105 | -0,0093 | -0,06% | 07:38:03 |
| CAD/CHF | 0,7359 | 0,7363 | 0,7376 | 0,7355 | -0,0005 | -0,07% | 07:38:07 |
| NZD/CAD | 0,8836 | 0,8841 | 0,8851 | 0,8815 | +0,0017 | +0,19% | 07:38:04 |
| NZD/CHF | 0,6504 | 0,6508 | 0,6525 | 0,6495 | +0,0006 | +0,09% | 07:38:03 |
| BTC/USD | 62.974,0 | 62.977,0 | 64.313,0 | 61.310,0 | +1.541,4 | +2,51% | 07:38:03 |
| BTC/EUR | 54.370,0 | 54.370,1 | 54.856,8 | 54.240,0 | +1.404,3 | +2,65% | 07:38:06 |
| ETH/USD | 4.567,54 | 4.567,55 | 4.639,98 | 4.330,02 | +248,08 | +5,74% | 07:37:47 |
Источник данных
Смотрите также: