Кросс-курсы валют на сегодня в реальном времени

  Валюта Спрос Предл. Макс. Мин. Изм. Изм. % Время
EUR/USD 1,0765 1,0769 1,0777 1,0766 0,0000 0,00% 06:04:35
GBP/USD 1,2219 1,2223 1,2229 1,2208 +0,0007 +0,06% 06:04:41
USD/JPY 132,40 132,41 132,77 132,26 -0,09 -0,06% 06:04:32
USD/CHF 0,9227 0,9231 0,9233 0,9213 +0,0008 +0,09% 06:04:34
AUD/USD 0,6678 0,6679 0,6690 0,6661 +0,0011 +0,16% 06:04:32
USD/CAD 1,3709 1,3714 1,3719 1,3701 -0,0002 -0,01% 06:04:30
NZD/USD 0,6190 0,6192 0,6197 0,6172 -0,0002 -0,03% 06:04:36
USD/ZAR 18,5468 18,5668 18,5870 18,5264 -0,0013 -0,01% 06:04:40
USD/TRY 19,0326 19,0492 19,0512 19,0252 +0,0259 +0,14% 06:04:35
USD/MXN 18,6273 18,6378 18,6364 18,5915 +0,0456 +0,25% 06:04:37
USD/PLN 4,3495 4,3532 4,3595 4,3460 +0,0030 +0,07% 06:04:42
USD/SEK 10,3462 10,3492 10,3538 10,3316 +0,0139 +0,13% 06:04:38
USD/SGD 1,3368 1,3373 1,3379 1,3359 +0,0015 +0,11% 06:04:38
USD/DKK 6,9161 6,9167 6,9170 6,9099 +0,0021 +0,03% 06:04:43
USD/NOK 10,5416 10,5491 10,5769 10,5318 +0,0036 +0,03% 06:04:38
USD/ILS 3,6565 3,6604 3,6586 3,6520 +0,0056 +0,15% 05:49:40
USD/HUF 361,02 361,62 361,49 360,83 +0,54 +0,15% 06:04:40
USD/CZK 22,0870 22,1090 22,1205 22,0690 +0,0250 +0,11% 06:04:43
USD/THB 34,520 34,540 34,560 34,420 +0,090 +0,26% 06:04:35
USD/AED 3,6723 3,6733 3,6730 3,6724 +0,0005 +0,01% 06:01:12
USD/JOD 0,7087 0,7100 0,7099 0,7093 +0,0007 +0,09% 06:02:33
USD/KWD 0,3066 0,3067 0,3067 0,3066 +0,0001 +0,04% 06:04:30
USD/HKD 7,8485 7,8488 7,8488 7,8439 +0,0029 +0,04% 06:04:38
USD/SAR 3,7526 3,7619 3,7574 3,7565 +0,0001 +0,00% 06:04:33
USD/INR 82,663 82,664 82,893 82,633 -0,038 -0,05% 06:04:42
USD/KRW 1.308,22 1.308,27 1.308,98 1.301,20 +4,41 +0,34% 06:04:42
BRL/USD 0,1907 0,1907 0,1918 0,1903 -0,0002 -0,13% 06:04:12
CAD/USD 0,7292 0,7294 0,7298 0,7289 +0,0001 +0,01% 06:04:14
CHF/USD 1,0833 1,0838 1,0855 1,0832 -0,0005 -0,04% 06:04:31
FJD/USD 0,4455 0,4567 0,4514 0,4505 +0,0057 +1,28% 06:04:30
GHS/USD 0,0794 0,0833 0,0814 0,0814 +0,0000 +0,00% 00:00:04
JPY/USD 0,755200 0,755400 0,756100 0,753150 +0,000800 +0,11% 06:04:14
KYD/USD 1,1976 1,2121 1,2121 1,2048 +0,0073 +0,61% 06:02:32
SGD/USD 0,7477 0,7481 0,7486 0,7474 -0,0005 -0,07% 06:04:30
USD/ALL 105,750 106,400 106,075 105,950 +0,375 +0,35% 06:04:22
USD/AMD 387,35 389,35 389,70 388,35 +0,87 +0,22% 00:36:18
USD/ANG 1,7845 1,8200 1,8023 1,8023 +0,0000 +0,00% 06:02:32
USD/ARS 205,0100 205,0200 205,0150 205,0150 +0,0000 +0,00% 00:00:04
USD/AUD 1,4970 1,4975 1,5012 1,4948 -0,0023 -0,15% 06:04:32
USD/BBD 1,9981 2,0401 2,0191 2,0036 +0,0210 +1,05% 00:36:32
USD/BDT 106,510 107,510 107,600 105,220 +1,770 +1,68% 00:00:04
USD/BGN 1,8165 1,8167 1,8168 1,8148 +0,0008 +0,04% 06:04:12
USD/BHD 0,3770 0,3772 0,3771 0,3770 +0,0003 +0,09% 06:03:51
USD/BIF 2.059,50 2.100,00 2.079,75 2.075,84 +20,25 +0,98% 06:02:33
USD/BND 1,3367 1,3375 1,3379 1,3359 +0,0015 +0,11% 06:04:30
USD/BOB 6,8600 7,0100 6,9350 6,9050 +0,0850 +1,24% 00:36:06
USD/BRL 5,2424 5,2429 5,2438 5,2427 -0,0004 -0,01% 06:04:37
USD/BSD 0,9930 1,0061 1,0000 1,0000 0,0000 0,00% 21/03
USD/BWP 13,2802 13,3333 13,3245 13,2628 +0,0793 +0,60% 00:00:04
USD/BZD 1,9982 2,0332 2,0157 2,0050 +0,0175 +0,88% 00:36:18
USD/CLP 821,90 823,60 826,08 817,17 -3,03 -0,37% 06:03:26
USD/CNY 6,8877 6,8897 6,8887 6,8776 +0,0042 +0,06% 06:04:19
USD/COP 4.811,68 4.815,18 4.816,98 4.776,84 -3,55 -0,07% 06:04:35
USD/CRC 538,65 540,80 542,30 539,72 +1,08 +0,20% 06:02:34
USD/CUP 23,9614 24,0173 23,9893 23,9893 -0,0107 -0,04% 14/03
USD/DJF 177,55 178,55 178,05 178,02 +0,50 +0,28% 06:02:37
USD/DOP 54,600 55,080 54,870 54,760 +0,240 +0,44% 00:36:15
USD/DZD 135,261 135,851 135,781 135,556 +0,295 +0,22% 06:04:32
USD/EGP 30,8500 30,9500 30,9000 30,9000 +0,0000 +0,00% 00:00:04
USD/ETB 53,8456 53,8503 53,8479 53,8479 +0,0024 +0,00% 06:02:34
USD/EUR 0,9286 0,9289 0,9289 0,9279 +0,0005 +0,05% 06:04:35
USD/FJD 2,1896 2,2447 2,2201 2,2157 +0,0271 +1,24% 06:04:31
USD/GBP 0,8182 0,8183 0,8191 0,8177 -0,0003 -0,03% 06:04:30
USD/GEL 2,5450 2,5800 2,5763 2,5625 +0,0175 +0,69% 00:36:05
USD/GHS 12,0000 12,6000 12,3000 12,3000 +0,0000 +0,00% 00:00:04
USD/GMD 62,2500 65,0000 63,6250 63,0500 +1,3750 +2,21% 06:02:32
USD/GNF 8.523,00 8.685,00 8.604,00 8.563,00 +81,00 +0,95% 06:02:33
USD/GTQ 7,7880 7,8100 7,7990 7,7955 +0,0110 +0,14% 06:02:35
USD/HNL 24,5272 24,8000 24,6636 24,5960 +0,1364 +0,56% 06:02:35
USD/HTG 153,114 156,508 154,811 154,000 +3,811 +2,52% 00:00:04
USD/IDR 15.340,0 15.350,0 15.360,0 15.334,0 5,0 0,03% 00:00:04
USD/IQD 1.458,52 1.460,52 1.459,52 1.459,50 +1,00 +0,07% 00:36:02
USD/IRR 42.025,00 42.525,00 42.002,50 42.002,50 0,00 0,00% 21/03
USD/ISK 139,260 139,590 139,430 139,275 +0,205 +0,15% 06:04:30
USD/JMD 150,070 151,710 151,180 150,890 +0,670 +0,45% 00:10:07
USD/KES 130,400 130,600 130,700 129,900 +0,100 +0,08% 00:00:04
USD/KHR 4.046,00 4.066,00 4.057,68 4.055,00 +10,00 +0,25% 00:36:14
USD/KMF 456,580 458,580 459,640 457,580 1,000 0,22% 00:36:28
USD/KZT 464,090 464,730 465,160 458,100 +6,470 +1,41% 00:00:04
USD/LAK 16.806,00 16.950,00 16.894,10 16.872,50 +102,70 +0,61% 05:32:38
USD/LBP 15.000,00 15.020,00 15.010,00 15.010,00 +0,00 +0,00% 00:36:14
USD/LKR 320,000 323,000 321,500 321,500 0,000 0,00% 00:00:04
USD/LSL 18,5450 18,5650 18,5713 18,5254 +0,0062 +0,03% 06:03:56
USD/LYD 4,7859 4,8082 4,8068 4,7971 +0,0112 +0,23% 00:36:00
USD/MAD 10,2923 10,2973 10,3067 10,2876 +0,0033 +0,03% 06:04:32
USD/MDL 18,5315 18,6315 18,6400 18,5812 +0,0500 +0,27% 00:35:58
USD/MGA 4.222,00 4.300,00 4.313,90 4.261,00 -38,40 -0,89% 02:41:16
USD/MKD 57,110 57,330 57,545 57,120 -0,120 -0,21% 00:00:04
USD/MMK 2.093,700 2.106,300 2.100,000 2.099,110 +6,300 +0,30% 00:00:04
USD/MOP 8,0840 8,0920 8,0900 8,0830 +0,0070 +0,09% 06:04:17
USD/MRO 34,240 34,600 34,430 34,420 +0,180 +0,53% 00:36:26
USD/MUR 46,350 46,650 46,800 46,500 0,000 0,00% 00:00:04
USD/MVR 15,4200 15,5000 15,4600 15,4500 +0,0400 +0,26% 06:02:31
USD/MWK 1.016,560 1.031,560 1.029,150 1.024,050 +7,510 +0,74% 00:35:57
USD/MYR 4,4720 4,4770 4,4750 4,4670 +0,0045 +0,10% 05:56:26
USD/NAD 18,5510 18,5650 18,5870 18,5265 +0,0140 +0,08% 06:04:28
USD/NGN 459,920 460,920 460,420 460,390 +0,530 +0,12% 00:35:55
USD/NIO 36,1500 37,0000 36,7150 36,5750 +0,4250 +1,18% 06:02:33
USD/NPR 132,250 132,260 132,325 132,060 +0,035 +0,03% 00:00:04
USD/NZD 1,6152 1,6155 1,6202 1,6136 +0,0009 +0,05% 06:04:14
USD/OMR 0,3848 0,3853 0,3851 0,3850 +0,0002 +0,04% 06:00:07
USD/PAB 0,9763 1,0229 0,9996 0,9996 +0,0000 +0,00% 00:00:04
USD/PEN 3,7591 3,7940 3,7840 3,7600 +0,0144 +0,38% 00:00:04
USD/PGK 3,4990 3,6403 3,5696 3,5696 +0,0000 +0,00% 00:00:04
USD/PHP 54,510 54,550 54,530 54,230 +0,230 +0,42% 05:59:10
USD/PKR 281,060 282,440 281,750 281,750 +0,000 +0,00% 00:00:04
USD/PYG 7.185,37 7.188,15 7.200,80 7.167,61 +22,73 +0,32% 00:00:04
USD/QAR 3,6580 3,6680 3,6660 3,6630 -0,0025 -0,07% 01:31:53
USD/RON 4,5700 4,5764 4,5737 4,5669 +0,0031 +0,07% 06:04:31
USD/RSD 108,920 109,010 108,975 108,785 +0,095 +0,09% 06:04:02
USD/RUB 76,6600 76,6600 77,3062 76,6300 -0,5100 -0,66% 00:00:04
USD/RWF 1.086,120 1.103,120 1.104,550 1.093,500 +8,310 +0,77% 00:36:02
USD/SCR 13,3689 13,3690 13,9022 13,3298 -0,0004 -0,00% 05:41:32
USD/SDG 565,1502 568,4912 566,8207 566,7207 +1,7705 +0,31% 00:36:03
USD/SOS 565,00 572,00 568,50 568,50 +0,00 +0,00% 00:36:31
USD/STD 22,7483 23,2212 22,9890 22,9677 +0,2407 +1,06% 06:02:34
USD/SVC 8,7498 8,7598 8,7548 8,7506 +0,0053 +0,06% 00:36:26
USD/SYP 2.510,000 2.513,000 2.512,500 2.511,500 +0,500 +0,02% 00:36:01
USD/SZL 18,5480 18,5660 18,6130 18,4563 +0,0130 +0,07% 06:04:29
USD/TND 3,0701 3,0901 3,1150 3,0793 +0,0099 +0,32% 05:59:50
USD/TTD 6,7553 6,8260 6,7906 6,7584 +0,0354 +0,52% 06:02:35
USD/TWD 30,481 30,511 30,535 30,455 +0,063 +0,21% 06:03:25
USD/TZS 2.335,00 2.345,00 2.340,00 2.332,00 +5,00 +0,21% 05:26:20
USD/UAH 36,9200 36,9343 36,9340 36,7450 -0,0029 -0,01% 00:00:04
USD/UGX 3.752,50 3.770,00 3.762,00 3.748,00 +7,25 +0,19% 06:02:33
USD/UYU 39,2400 39,2700 39,2550 39,2550 0,0150 0,04% 00:36:14
USD/UZS 11.370,05 11.380,05 11.378,80 11.375,05 +5,00 +0,04% 00:35:58
USD/VES 24,1809 24,2415 24,2112 24,2112 +0,0000 +0,00% 00:00:04
USD/VND 23.515,0 23.540,0 23.585,0 23.527,5 -42,5 -0,18% 05:43:43
USD/VUV 117,000 123,000 120,000 118,340 +3,000 +2,56% 06:04:17
USD/XAF 609,000 636,840 623,005 622,810 +13,970 +2,29% 05:59:51
USD/XCD 2,7000 2,7200 2,7100 2,7050 +0,0100 +0,37% 06:02:34
USD/XOF 609,000 616,000 615,750 612,125 +0,250 +0,04% 00:36:08
USD/XPF 110,470 111,480 110,995 110,890 +0,525 +0,48% 06:02:32
USD/YER 249,920 250,420 250,200 250,085 +0,220 +0,09% 00:36:01
USD/ZMK 20,80 20,85 20,83 20,83 +0,00 +0,00% 00:00:04
AED/USD 0,2722 0,2723 0,2723 0,2723 0,0000 0,01% 06:01:12
ARS/USD 0,00488 0,00488 0,00488 0,00488 0,00000 0,00% 00:00:04
CNY/USD 0,1451 0,1452 0,1454 0,1452 -0,0001 -0,06% 06:04:03
DKK/USD 0,1446 0,1446 0,1447 0,1446 +0,0006 +0,43% 06:03:04
HKD/USD 0,1274 0,1274 0,1275 0,1274 -0,0001 -0,12% 06:04:04
ILS/USD 0,2732 0,2735 0,2736 0,2733 +0,0007 +0,24% 05:51:05
MXN/USD 0,05367 0,05370 0,05376 0,05368 +0,00060 +1,13% 06:03:07
NOK/USD 0,0948 0,0949 0,0949 0,0946 +0,0011 +1,14% 06:03:08
PLN/USD 0,2297 0,2299 0,2300 0,2296 +0,0021 +0,91% 06:04:08
RUB/USD 0,01304 0,01304 0,01304 0,01304 +0,00009 +0,67% 05:02:09
SAR/USD 0,2658 0,2665 0,2662 0,2661 -0,0001 -0,02% 06:03:11
SEK/USD 0,0966 0,0967 0,0968 0,0966 +0,0003 +0,28% 06:03:12
TRY/USD 0,0525 0,0525 0,0526 0,0525 -0,0001 -0,10% 06:04:10
TWD/USD 0,03279 0,03280 0,03283 0,03275 +0,00009 +0,29% 06:03:14
VES/USD 0,04125 0,04135 0,04130 0,04130 -0,00007 -0,16% 05:49:14
ZAR/USD 0,05389 0,05392 0,05397 0,05384 -0,00003 -0,06% 06:03:15
UYU/USD 0,02546 0,02548 0,02547 0,02547 +0,00017 +0,66% 06:03:15
PYG/USD 0,000139 0,000139 0,000139 0,000139 -0,000000 -0,27% 05:50:14
CLP/USD 0,001215 0,001216 0,001215 0,001215 +0,000005 +0,40% 05:02:16
COP/USD 0,000208 0,000208 0,000208 0,000208 0,000000 0,07% 05:02:16
PEN/USD 0,2636 0,2660 0,2648 0,2648 +0,0002 +0,07% 05:02:16
NIO/USD 0,02703 0,02766 0,02734 0,02734 0,00000 0,00% 05:51:15
BOB/USD 0,1427 0,1458 0,1442 0,1442 -0,0006 -0,43% 05:51:15
KRW/USD 0,000764 0,000764 0,000767 0,000764 -0,000001 -0,15% 06:04:13
EGP/USD 0,03231 0,03241 0,03236 0,03236 0,00000 0,00% 05:02:16
USD/BYN 2,5181 2,5301 2,5241 2,5241 +0,0000 +0,00% 00:36:19
USD/MZN 63,22 64,42 64,12 63,82 +0,58 +0,92% 00:36:17
INR/USD 0,01210 0,01210 0,01210 0,01206 -0,00002 -0,14% 06:04:13
JOD/USD 1,4085 1,4110 1,4097 1,4087 +0,0013 +0,09% 06:02:33
KWD/USD 3,2585 3,2645 3,2619 3,2605 -0,0013 -0,04% 06:04:13
USD/AZN 1,6950 1,7050 1,7105 1,7000 +0,0050 +0,30% 06:02:34
USD/CNH 6,8870 6,8910 6,8892 6,8738 +0,0131 +0,19% 06:04:18
USD/KGS 87,4200 87,4200 87,4200 87,4200 +0,0000 +0,00% 06:04:37
USD/TJS 10,9200 10,9600 10,9400 10,9000 +0,0800 +0,74% 00:00:04
USD/RUB 77,2455 77,2545 77,2500 77,2500 +0,0000 +0,00% 00:00:04
USD/BRL PTAX 5,2438 5,2444 5,2464 5,2441 -0,0026 -0,05% 00:00:04
USD/JPY RTS 117,31 117,31 117,31 117,31 0,00 0,00% 00:00:04
USD/CHF RTS 0,9349 0,9349 0,9349 0,9349 +0,0000 +0,00% 00:00:04
MYR/USD 0,2234 0,2236 0,2239 0,2235 0,0001 0,00% 05:56:26
UAH/USD 0,02708 0,02709 0,02708 0,02708 0,00000 0,01% 05:02:17
HUF/USD 0,002766 0,002770 0,002771 0,002767 +0,000052 +1,92% 06:04:13
IDR/USD 0,00006539 0,00006545 0,00006549 0,00006532 0,00000000 0,00% 06:04:35
USD/AOA 502,500 520,000 511,500 511,250 +8,750 +1,74% 06:02:37
VND/USD 0,00004248 0,00004253 0,00004250 0,00004240 +0,00000010 +0,24% 06:04:15
BYN/USD 0,3952 0,3971 0,3962 0,3962 0,0000 0,00% 05:02:47
XBR/USD 74,73 74,77 75,30 74,70 -0,53 -0,70% 06:04:36
THB/USD 0,0290 0,0290 0,0291 0,0289 -0,0004 -1,29% 06:04:38
PHP/USD 0,01833181 0,01834526 0,01843998 0,01833853 -0,00004382 -0,24% 06:01:35
USD/TMT 3,4900 3,5000 3,4950 3,4950 +0,0000 +0,00% 00:35:54
USDRUBFIX= 74,3348 74,3348 116,7517 116,7517 -3,6268 -3,01% 12/03
USD/RUB TOM 77,2455 77,2545 77,2500 77,2500 +0,0000 +0,00% 00:00:04
USD/BRLT 5,110 5,430 5,275 5,225 +0,005 +0,10% 21/03
USD/MNT 3.513,00 3.545,00 3.529,50 3.529,00 +15,00 +0,43% 00:00:04
USD/AFN 86,5700 86,7700 87,0600 86,6700 -0,2900 -0,33% 00:36:18
AFN/USD 0,0115 0,0116 0,0115 0,0115 0,0000 0,11% 00:36:18
SYP/USD 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0000 0,00% 00:36:01
IRR/USD 0,00002352 0,00002380 0,00002366 0,00002366 -0,00000000 -0,02% 05:02:54
IQD/USD 0,000685 0,000686 0,000686 0,000686 0,000000 0,00% 00:36:02
USD/RUB TOD 76,4225 76,4450 247,0000 48,0000 0,0000 0,00% 29/03
USD/NGN I/E 365,00 366,00 365,50 365,50 0,00 0,00% 00:00:04
USD/NGN Parallel 357,00 360,00 358,50 358,50 0,00 0,00% 00:00:04
USD/ZWL 914,040 915,870 914,955 914,468 +1,401 +0,15% 00:00:04
CZK/USD 0,0452 0,0453 0,0453 0,0452 0,0001 0,00% 06:04:34
brokery.vip
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности

Смотрите также: