Время последнего обновления 23:50 01.06.2023 | |
Стартовый курс | 0.2239$ |
Средневзвешенный курс | 0.22$ |
Объём (24 ч). | 102 743$ |
Капитализация | 220 000 000$ |
Сейчас в обороте (0x) | 1 000 000 000 |
Изменение за день USD | -0.0039$ |
Последняя сделка (биржа) | Coinbase |
Смотрите также:
- Курс NEO на сегодня онлайн
- Курс ZCash на сегодня онлайн
- Курс DigiByte на сегодня онлайн
- Курс NEM на сегодня онлайн