Время последнего обновления 00:07 30.01.2023 | |
Стартовый курс | 0.2292$ |
Средневзвешенный курс | 0.2334$ |
Объём (24 ч). | 931 845$ |
Капитализация | 233 400 000$ |
Сейчас в обороте (0x) | 1 000 000 000 |
Изменение за день USD | +0.0042$ |
Последняя сделка (биржа) | Bitfinex |
Смотрите также:
- Курс NEM на сегодня онлайн
- Курс DigiByte на сегодня онлайн
- Курс ZCash на сегодня онлайн
- Курс Tezos на сегодня онлайн