Время последнего обновления 00:06 30.01.2023 | |
Стартовый курс | 6.233$ |
Средневзвешенный курс | 6.167$ |
Объём (24 ч). | 294 778$ |
Капитализация | 47 767 686$ |
Сейчас в обороте (REP) | 7 745 692 |
Изменение за день USD | -0.066$ |
Последняя сделка (биржа) | Coinbase |
Смотрите также:
- Курс Bitcoin Gold на сегодня онлайн
- Курс FunFair на сегодня онлайн
- Курс Lisk на сегодня онлайн
- Курс Verge на сегодня онлайн