Время последнего обновления 23:56 29.01.2023 | |
Стартовый курс | 22973.1$ |
Средневзвешенный курс | 23708.5$ |
Объём (24 ч). | 1 262 980 000$ |
Капитализация | 457 014 286 122$ |
Сейчас в обороте (BTC) | 19 276 406 |
Изменение за день USD | +735.42$ |
Последняя сделка (биржа) | Bitfinex |
Алгоритм | SHA256 |
Смотрите также:
- Курс FirstCoin на сегодня онлайн
- Курс Tierion на сегодня онлайн
- онлайн
- Курс NoLimitCoin на сегодня онлайн