Время последнего обновления 23:55 01.06.2023 | |
Стартовый курс | 15.41$ |
Средневзвешенный курс | 15.62$ |
Объём (24 ч). | 503 288$ |
Капитализация | 234 138 789$ |
Сейчас в обороте (DCR) | 14 989 679 |
Изменение за день USD | +0.21$ |
Последняя сделка (биржа) | Gateio |
Алгоритм | BLAKE256 |
Смотрите также:
- Курс Tezos на сегодня онлайн
- Курс NEM на сегодня онлайн
- Курс DigiByte на сегодня онлайн
- Курс ZCash на сегодня онлайн