Время последнего обновления 00:07 30.01.2023 | |
Стартовый курс | 23.71$ |
Средневзвешенный курс | 23.8$ |
Объём (24 ч). | 662 318$ |
Капитализация | 349 764 958$ |
Сейчас в обороте (DCR) | 14 696 006 |
Изменение за день USD | +0.09$ |
Последняя сделка (биржа) | CoinEx |
Алгоритм | BLAKE256 |
Смотрите также:
- Курс OmiseGo на сегодня онлайн
- Курс 0x на сегодня онлайн
- Курс NEM на сегодня онлайн
- Курс DigiByte на сегодня онлайн