Время последнего обновления 23:55 01.06.2023 | |
Стартовый курс | 0.0715$ |
Средневзвешенный курс | 0.07171$ |
Объём (24 ч). | 10 047 300$ |
Капитализация | 10 010 063 896$ |
Сейчас в обороте (DOGE) | 139 590 906 383 |
Изменение за день USD | +0.00021$ |
Последняя сделка (биржа) | Coinbase |
Алгоритм | Scrypt |
Смотрите также:
- Курс Tether на сегодня онлайн
- Курс Эфира на сегодня онлайн
- Курс Биткоина на сегодня онлайн
- Курс FirstCoin на сегодня онлайн