Время последнего обновления 23:55 01.06.2023 | |
Стартовый курс | 0.005031$ |
Средневзвешенный курс | 0.005065$ |
Объём (24 ч). | 130 945$ |
Капитализация | 55 714 359$ |
Сейчас в обороте (FUN) | 10 999 873 621 |
Изменение за день USD | +0.000034$ |
Последняя сделка (биржа) | Gateio |
Смотрите также:
- Курс NEO на сегодня онлайн
- Курс ZCash на сегодня онлайн
- Курс DigiByte на сегодня онлайн
- Курс NEM на сегодня онлайн