Время последнего обновления 23:55 01.06.2023 | |
Стартовый курс | 3.51$ |
Средневзвешенный курс | 3.591$ |
Объём (24 ч). | 190 330$ |
Капитализация | 3 340 459 129$ |
Сейчас в обороте (LEO) | 930 230 890 |
Изменение за день USD | +0.081$ |
Последняя сделка (биржа) | Bitfinex |
Алгоритм | Scrypt |
Смотрите также:
- Курс Tezos на сегодня онлайн
- Курс NEM на сегодня онлайн
- Курс DigiByte на сегодня онлайн
- Курс ZCash на сегодня онлайн