Время последнего обновления 23:55 29.01.2023 | |
Стартовый курс | 184.46$ |
Средневзвешенный курс | 184.9$ |
Объём (24 ч). | 6 948 270$ |
Капитализация | 3 371 365 934$ |
Сейчас в обороте (XMR) | 18 233 455 |
Изменение за день USD | +0.44$ |
Последняя сделка (биржа) | btse |
Алгоритм | CryptoNight |
Смотрите также:
- Курс Bitshares на сегодня онлайн
- Курс Decentraland на сегодня онлайн
- Курс Dogecoin на сегодня онлайн
- Курс Дэш на сегодня онлайн