Время последнего обновления 23:55 01.06.2023 | |
Стартовый курс | 146.92$ |
Средневзвешенный курс | 148.37$ |
Объём (24 ч). | 5 550 810$ |
Капитализация | 2 713 168 350$ |
Сейчас в обороте (XMR) | 18 286 502 |
Изменение за день USD | +1.45$ |
Последняя сделка (биржа) | btse |
Алгоритм | CryptoNight |
Смотрите также:
- Курс Tether на сегодня онлайн
- Курс Эфира на сегодня онлайн
- Курс Биткоина на сегодня онлайн
- Курс FirstCoin на сегодня онлайн