Время последнего обновления 00:07 30.01.2023 | |
Стартовый курс | 0.03828$ |
Средневзвешенный курс | 0.03931$ |
Объём (24 ч). | 1 694 670$ |
Капитализация | 353 789 999$ |
Сейчас в обороте (XEM) | 8 999 999 999 |
Изменение за день USD | +0.00103$ |
Последняя сделка (биржа) | Gateio |
Смотрите также:
- Курс DigiByte на сегодня онлайн
- Курс ZCash на сегодня онлайн
- Курс Tezos на сегодня онлайн
- Курс EOS на сегодня онлайн