Время последнего обновления 23:56 01.06.2023 | |
Стартовый курс | 10.4$ |
Средневзвешенный курс | 10.18$ |
Объём (24 ч). | 6 120 430$ |
Капитализация | 1 018 000 000$ |
Сейчас в обороте (NEO) | 100 000 000 |
Изменение за день USD | -0.22$ |
Последняя сделка (биржа) | cryptodotcom |
Смотрите также:
- Курс NewYorkCoin на сегодня онлайн
- Курс EOS на сегодня онлайн
- Курс Биткоин кэша на сегодня онлайн
- Курс Decentraland на сегодня онлайн