Время последнего обновления 00:07 30.01.2023 | |
Стартовый курс | 1.458$ |
Средневзвешенный курс | 1.525$ |
Объём (24 ч). | 902 752$ |
Капитализация | 213 874 232$ |
Сейчас в обороте (OMG) | 140 245 398 |
Изменение за день USD | +0.067$ |
Последняя сделка (биржа) | Coinbase |
Смотрите также:
- Курс 0x на сегодня онлайн
- Курс NEM на сегодня онлайн
- Курс DigiByte на сегодня онлайн
- Курс ZCash на сегодня онлайн