Перейти к содержанию
Цены на биржевые мягкие товары, котировки фьючерсов (CFD)
Обновлено
| Товар | Месяц | Цена | Осн. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Время |
| Кофе США С | Июль ’22 | 231,45 | 231,45 | 233,00 | 226,28 | +2,95 | +1,29% | 16/06 |
| Хлопок США №2 | Июль ’22 | 143,56 | 143,70 | 143,77 | 143,43 | -0,14 | -0,10% | 07:54:09 |
| Сахар США №11 | Июль ’22 | 18,60 | 18,60 | 18,64 | 18,39 | +0,14 | +0,76% | 16/06 |
| Апельсиновый сок | Июль ’22 | 175,95 | 177,70 | 181,85 | 174,85 | -1,75 | -0,98% | 16/06 |
| Какао США | Сент. ’22 | 2.381,00 | 2.381,00 | 2.384,00 | 2.350,00 | +4,00 | +0,17% | 16/06 |
| Кофе Лондон | Сент. ’22 | 2.104,00 | 2.091,00 | 2.108,00 | 2.043,00 | +0,00 | +0,00% | 16/06 |
| Какао Лондон | Июль ’22 | 1.690,00 | 1.688,00 | 1.719,00 | 1.688,00 | +2,00 | +0,12% | 16/06 |
| Сахар Лондон | Авг. ’22 | 558,80 | 558,70 | 565,30 | 556,00 | +0,10 | +0,02% | 16/06 |
| Пиломатериалы | Июль ’22 | 569,00 | 563,50 | 578,90 | 556,00 | +5,50 | +0,98% | 16/06 |
Смотрите также: