Перейти к содержанию
Цены на фьючерсы на сырьевые товары в режиме реального времени
Обновлено
| Товар | Месяц | Послед. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% | Время | |
| Золото | Дек. ’21 | 1.795,75 | 1.797,35 | 1.757,95 | +36,45 | +2,07% | 19:35:12 | |
| XAU/USD | | 1.794,67 | 1.796,03 | 1.758,04 | +34,39 | +1,95% | 19:35:14 | |
| Серебро | Дек. ’21 | 23,172 | 23,282 | 22,488 | +0,658 | +2,92% | 19:35:12 | |
| Медь | Дек. ’21 | 4,4990 | 4,5055 | 4,3055 | +0,1735 | +4,01% | 19:35:12 | |
| Платина | Янв. ’22 | 1.024,50 | 1.033,90 | 1.003,30 | +12,80 | +1,27% | 19:35:12 | |
| Палладий | Дек. ’21 | 2.119,00 | 2.147,50 | 2.035,50 | +71,20 | +3,48% | 19:34:45 | |
| Нефть WTI | Нояб. ’21 | 80,67 | 80,78 | 79,44 | +0,03 | +0,04% | 19:35:08 | |
| Нефть Brent | Дек. ’21 | 83,39 | 83,58 | 82,25 | -0,03 | -0,04% | 19:35:12 | |
| Природный газ | Нояб. ’21 | 5,446 | 5,511 | 5,354 | -0,059 | -1,07% | 19:35:12 | |
| Мазут | Нояб. ’21 | 2,5183 | 2,5193 | 2,4750 | +0,0083 | +0,33% | 19:35:10 | |
| Бензин RBOB | Нояб. ’21 | 2,4010 | 2,4019 | 2,3469 | +0,0181 | +0,76% | 19:35:12 | |
| Газойль Лондон | Нояб. ’21 | 724,63 | 725,13 | 712,88 | -2,87 | -0,39% | 19:35:14 | |
| Алюминий | | 3.079,00 | 3.118,50 | 3.000,00 | +13,50 | +0,44% | 19:35:10 | |
| Цинк | | 3.417,50 | 3.439,50 | 3.225,50 | +170,50 | +5,25% | 19:35:06 | |
| Свинец | | 2.246,75 | 2.273,75 | 2.193,75 | +47,00 | +2,14% | 19:31:41 | |
| Никель | | 18.987,50 | 19.247,50 | 18.832,50 | +30,00 | +0,16% | 19:35:10 | |
| Медь | | 9.725,75 | 9.743,25 | 9.403,25 | +275,00 | +2,91% | 19:35:10 | |
| Олово | | 36.312,50 | 36.485,00 | 35.862,50 | +260,00 | +0,72% | 19:31:50 | |
| Пшеница США | Дек. ’21 | 714,90 | 737,80 | 712,60 | -18,10 | -2,47% | 19:35:11 | |
| Грубый рис | Нояб. ’21 | 13,780 | 13,780 | 13,680 | +0,075 | +0,55% | 19:35:06 | |
| Кукуруза США | Дек. ’21 | 508,60 | 525,12 | 506,88 | -13,40 | -2,57% | 19:35:11 | |
| Соевые бобы США | Нояб. ’21 | 1.191,12 | 1.210,88 | 1.184,62 | -6,88 | -0,57% | 19:34:48 | |
| Соевое масло США | Дек. ’21 | 59,05 | 108,00 | 58,75 | +0,20 | +0,34% | 19:35:10 | |
| Соевая мука США | Дек. ’21 | 312,25 | 314,65 | 309,35 | -0,75 | -0,24% | 19:35:11 | |
| Хлопок США №2 | Дек. ’21 | 104,73 | 106,35 | 103,53 | -1,65 | -1,55% | 19:35:06 | |
| Какао США | Дек. ’21 | 2.597,50 | 2.684,50 | 2.594,50 | -77,50 | -2,90% | 19:35:03 | |
| Кофе США С | Дек. ’21 | 208,45 | 214,62 | 205,83 | -4,70 | -2,21% | 19:35:12 | |
| Кофе Лондон | Нояб. ’21 | 2.132,00 | 2.152,00 | 2.113,00 | -17,00 | -0,79% | 19:30:05 | |
| Сахар США №11 | Март ’22 | 19,91 | 20,14 | 19,84 | -0,16 | -0,80% | 19:34:54 | |
| Апельсиновый сок | Нояб. ’21 | 123,60 | 128,70 | 123,08 | -3,50 | -2,75% | 19:35:06 | |
| Живой скот | Окт. ’21 | 124,85 | 125,05 | 124,45 | -0,18 | -0,14% | 19:23:00 | |
| Свинина | Окт. ’21 | 88,63 | 88,78 | 88,47 | -0,45 | -0,51% | 19:23:00 | |
| Скот на откорме | Окт. ’21 | 158,20 | 784,00 | 157,68 | -1,13 | -0,71% | 19:35:11 | |
| Пиломатериалы | Нояб. ’21 | 736,80 | 750,70 | 719,20 | +6,20 | +0,85% | 19:11:00 | |
| Овес | | 627,20 | 639,40 | 621,00 | -13,90 | -2,17% | 19:32:25 | |
Смотрите также: